邮政编码671500地址列表
您是在查找671500是哪里的邮编吗?本页面下方提供了671500下属的地址列表。目前,共收录了68个详细地址。
地址 | 邮编 |
---|---|
云南省大理白族自治州鹤庆县草海镇新峰村 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县草海镇小水渼村 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县草海镇安乐村 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县南大街 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县北门街 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县财神巷 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县草海镇板桥村 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县草海镇田屯村 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县草海镇倒流箐村 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县草海镇柳绿河村 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县西门街 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县建设路 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县兴鹤北路 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县花园中路 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县草海镇母屯村 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县草海镇新华村 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县吉安巷 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县南环路 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县马弯头巷 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县富贵巷 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县隆鑫巷 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县北环路 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县振兴路 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县大丽路 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县打铁巷 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县科技路 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县小井巷 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县龙华路 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县学府路 | 671500 |
云南省大理白族自治州鹤庆县鹤阳西路 | 671500 |
671500邮编含义
🎁小知识:671500每个数字的含义是什么?671500每个数字代表什么?
前两位的67表示省、市、自治区,第三位的1代表邮区,第四位的5代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。

特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。
信封例子
