邮政编码200231地址列表
您是在查找200231是哪里的邮编吗?本页面下方提供了200231下属的地址列表。目前,共收录了200个详细地址。
地址 | 邮编 |
---|---|
上海市徐汇区龙瑞路76号 | 200231 |
上海市徐汇区龙瑞路68号 | 200231 |
上海市徐汇区龙瑞路128弄 | 200231 |
上海市徐汇区龙瑞路 | 200231 |
上海市徐汇区龙川路40号 | 200231 |
上海市徐汇区龙川路110号 | 200231 |
上海市徐汇区龙川路105号 | 200231 |
上海市徐汇区龙川路 | 200231 |
上海市徐汇区龙川北路2号 | 200231 |
上海市徐汇区龙川北路2-162弄(双号) | 200231 |
上海市徐汇区龙川北路2-162号(双号) | 200231 |
上海市徐汇区龙川北路145号 | 200231 |
上海市徐汇区龙川北路1-179弄(单号) | 200231 |
上海市徐汇区龙川北路1-179号(单号) | 200231 |
上海市徐汇区龙吴路李家宅48号 | 200231 |
上海市徐汇区龙吴路李家宅44号 | 200231 |
上海市徐汇区龙吴路李家宅17号 | 200231 |
上海市徐汇区龙吴路李家宅 | 200231 |
上海市徐汇区龙吴路2888弄21号2104室 | 200231 |
上海市徐汇区龙吴路2420-2998弄(双号) | 200231 |
上海市徐汇区龙吴路2420-2998号(双号) | 200231 |
上海市徐汇区龙吴路1800号 | 200231 |
上海市徐汇区龙吴路1111号 | 200231 |
上海市徐汇区龙吴路1111-2905弄(单号) | 200231 |
上海市徐汇区龙吴路1111-2905号(单号) | 200231 |
上海市徐汇区龙吴路1100号 | 200231 |
上海市徐汇区龙吴路1100-2416弄(双号) | 200231 |
上海市徐汇区龙吴路1100-2416号(双号) | 200231 |
上海市徐汇区龙吴路(渡口1800号) | 200231 |
上海市徐汇区龙吴路(外环线旁) | 200231 |
200231邮编含义
🎁小知识:200231每个数字的含义是什么?200231每个数字代表什么?
前两位的20表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的2代表县、市,最后两位的31代表具体投递区域。

特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。
信封例子
