邮政编码130013地址列表
您是在查找130013是哪里的邮编吗?本页面下方提供了130013下属的地址列表。目前,共收录了128个详细地址。
地址 | 邮编 |
---|---|
吉林省长春市绿园区飞跃路一汽47街区 | 130013 |
吉林省长春市绿园区飞跃路一汽36街区 | 130013 |
吉林省长春市绿园区飞跃路39号 | 130013 |
吉林省长春市绿园区飞跃路 | 130013 |
吉林省长春市绿园区飞跃北路香江铂朗明珠 | 130013 |
吉林省长春市绿园区飞跃北路解放花园 | 130013 |
吉林省长春市绿园区飞跃北路和富广场 | 130013 |
吉林省长春市绿园区飞跃北路 | 130013 |
吉林省长春市绿园区顺意路 | 130013 |
吉林省长春市绿园区革新路 | 130013 |
吉林省长春市绿园区长沈路新号2-2500号(双号) | 130013 |
吉林省长春市绿园区长沈路新号1-2499号(单号) | 130013 |
吉林省长春市绿园区长沈路1号 | 130013 |
吉林省长春市绿园区锦程大街旧51-111号(单号) | 130013 |
吉林省长春市绿园区锦程大街新号2562-4858号(双号) | 130013 |
吉林省长春市绿园区锦程大街新号2561-4495号(单号) | 130013 |
吉林省长春市绿园区锦程大街双54-110号(双号) | 130013 |
吉林省长春市绿园区锦程大街2561号 | 130013 |
吉林省长春市绿园区金城路 | 130013 |
吉林省长春市绿园区通达路 | 130013 |
吉林省长春市绿园区迎新街9号 | 130013 |
吉林省长春市绿园区迎新街588号 | 130013 |
吉林省长春市绿园区迎新街 | 130013 |
吉林省长春市绿园区越野路旧1-9号(单号) | 130013 |
吉林省长春市绿园区越野路新257-369号(单号) | 130013 |
吉林省长春市绿园区越野路257号 | 130013 |
吉林省长春市绿园区越野路13-399号(单号) | 130013 |
吉林省长春市绿园区警备路新号251-3399号(单号) | 130013 |
吉林省长春市绿园区警备路新号168-4488号(双号) | 130013 |
吉林省长春市绿园区西湖大路5008号 | 130013 |
130013邮编含义
🎁小知识:130013每个数字的含义是什么?130013每个数字代表什么?
前两位的13表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的13代表具体投递区域。

特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。
信封例子
